115學年度新生入臺航班統計(2026/09/21更新)
| 日期 | 班機 | 航廈 | 抵達時間 | 系所 | 序號 | 學生姓名 |
|
9/23 |
華航CI-792 |
1 |
15:20 |
材織系 | 1 | 莊氏姝 - TRANG THI TRU |
| 材織系 | 2 | 阮氏梅玲 - NGUYEN THI MAI LINH | ||||
| 材織系 | 3 | 崇阿山 - SUNG A SON | ||||
| 華航CI-782 | 1 | 15:20 | 工管系 | 4 | 武氏如意 – VO THI NHU Y | |
|
長榮BR-398 |
2 |
15:55 |
材織系 | 5 | 鄧玉秀 DANG NGOC TU | |
| 工管系 | 6 | 鄭文勇 - MAC VAN DUNG | ||||
| 工管系 | 7 | 阮氏茶媚 - NGUYEN THI TRA MY | ||||
| 電子系 | 8 | 阮廷黃-NGUYEN DINH HOANG | ||||
| 9/24 | 長榮BR-398 | 2 | 15:55 | 工管系 | 1 | 阮氏懷秋 - NGUYEN THI HOAI THU |
| 9/30 | 越捷VJ-842 | 1 | 18:00 | 工管系 | 1 | 周草媚 - CHAU THAO MY |
| 10/1 | 華航CI-788 | 1 | 13:50 | 工管系 | 1 | 黎氏鈺孟 - LE THI NGOC MANH |
|
10/1 |
華航CI-792 |
1 |
15:20 |
電子系 | 1 | 阮增皇- NGUYEN TANG HOANG |
| 材織系 | 2 | 鄧氏海燕- DANG THI HAI YEN | ||||
|
華航CI-782 |
1 |
15:20 |
材織系 | 3 | 杨玉婉兒- DUONG NGOC UYEN NHI | |
| 工管系 | 4 | 丁氏玉如- DINH THI NGOC NHU | ||||
| 工管系 | 5 | 黎氏懷瑲-Lê Thị Hoài Thương | ||||
| 工管系 | 6 | 武翠薇 - VO THUY VY | ||||
|
長榮BR-398 |
2 |
15:55 |
材織系 | 7 | 阮慶玲 - NGUYEN KHANH LINH | |
| 電子系 | 8 | 阮文長-NGUYEN VAN TRUONG | ||||
|
10/2 |
星宇JX-716 |
1 |
15:00 |
工管系 | 陶文維- DAO VAN DUY | |
| 工管系 | 陳燕兒- TRAN YEN NHI | |||||
| 電子系 | 胡氏娟 - HO THI QUYEN | |||||
| 電子系 | 張成達- TRUONG THANH DAT | |||||
| 電子系 | 武國慶- VU QUOC KHANH | |||||
| 電子系 | 胡世英- HO THE ANH | |||||
| 工管系 | 陳氏芳草- TRAN THI PHUONG THAO | |||||
| 電子系 | 阮世日- NGUYEN THE NHAT | |||||
| 材織系 | 鄧英秀-DANG ANH TU | |||||
|
10/2 |
華航CI-782 |
1 |
15:20 |
電子系 | 陳玉維 - TRAN NGOC DUY | |
| 電子系 | 鄧誠心 - DANG THANH TAM | |||||
| 工管系 | 鄭美玉 - TRINH MY NGOC | |||||
| 材織系 | 阮燕芳 - NGUYỄN YẾN PHƯƠNG | |||||
| 工管系 | 陳美玲 - San My Linh | |||||
| 電子系 | 林志明 - Lâm Chí Minh | |||||
| 電子系 | 先成傑- TIEN THANH KIET | |||||
| 電子系 | 楊晉發 - DUONG TAN PHAT | |||||
| 電子系 | 黃日進 - HUYNH NHAT TIEN | |||||
| 材織系 | 張翹嵋 - TRUONG KIEU MY | |||||
| 電子系 | 楊金釧 - DUONG KIM XUYEN | |||||
| 材織系 | 阮氏美卿 - NGUYEN THI MY KHANH | |||||
| 材織系 | 阮氏黃交-NGUYEN THI HUYNH GIAO | |||||
| 工管系 | 阮氏美仙-NGUYEN THI MY TIEN | |||||
| 工管系 | 阮氏碧玉-NGUYEN THI BICH NGOC | |||||
| 電子系 | 范晉科-PHAM TAN KHOA | |||||
| 電子系 | 武維慶 - VO DUY KHANH | |||||
| 材織系 | 蘇黃維 - TO HOANG DUY | |||||
| 工管系 | 陳垂玲 - TRAN THI THUY LINH | |||||
| 電子系 | 黎氏垂莊 - LE THI THUY TRANG | |||||
| 電子系 | 武日長 - VO NHUT TRUONG | |||||
| 工管系 | 阮氏碧玉-NGUYEN THI BICH NGOC | |||||
| 工管系 | 阮氏如玉- NGUYEN THI NHU NGOC | |||||
| 電子系 | 黎國源 - LE QUOC NGUYEN | |||||
| 工管系 | 梅玉麗 - MAI NGOC LY | |||||
| 工管系 | 周妙雅-CHAU THI DIEU A | |||||
| 電子系 | 何碧簪 - HA THI BICH TRAM | |||||
| 電子系 | 阮慶寧 - NGUYEN KHANH NINH | |||||
| 材織系 | 梁氏美緣- LUONG THI MY DUYEN | |||||
| 材織系 | 阮翠瓊-NGUYEN THI THUY QUYNH | |||||
| 電子系 | 黎氏紅錦- LE THI HONG THAM | |||||
| 工管系 | 陳氏玄珍- TRAN THI HUYEN TRAN | |||||
| 工管系 | 楊氏愛珍 - DUONG THI AI TRAN | |||||
| 工管系 | 阮仲純 - NGUYEN TRONG THUAN | |||||
| 工管系 | 梁美芳-LUONG THI MAI PHUONG | |||||
| 電子系 | 陳天恩-TRAN THIEN AN | |||||
| 工管系 | 黃氏日南 - HUYNH THI NHUT NAM | |||||
| 工管系 | 陳秀珍-TRAN THI TU TRAN | |||||
| 材織系 | 陳氏如瓊- TRAN THI NHU QUYNH | |||||
| 材織系 | 阮玉草-NGUYEN NGOC THAO | |||||
| 工管系 | 蘇青薇-TO THANH VY | |||||
| 電子系 | 胡冰胡 - HO BANG HO | |||||
| 電子系 | 阮鄧興 - Nguyễn Đặng Hưng | |||||
| 電子系 | 張日柯 - TRƯƠNG NHẬT KHA | |||||
| 工管系 | 黃黎玉珠 - HUỲNH LÊ NGỌC CHÂU | |||||
| 材織系 | 阮黃明登-NGUYỄN HUỲNH MINH ĐĂNG | |||||
| 工管系 | 阮氏美芳 - TRẦN THỊ MỸ PHƯƠNG | |||||
| 材織系 | 黎氏玉餘-LE THI NGOC DU | |||||
| 工管系 | 阮郭紅媚- NGUYEN QUACH HONG MY | |||||
| 工管系 | 潘氏翠愛- PHAN THI THUY AI | |||||
| 電子系 | 范清善- PHAM THANH THIEN | |||||
|
10/2 |
華航CI-792 |
1 |
15:20 |
工管系 | 潘明進-PHAN MINH TIEN | |
| 工管系 | 裴氏紅絨- BUI THI HONG NHUNG | |||||
|
10/2 |
長榮BR-398 |
2 |
15:55 |
材織系 | 黃水仙 - HOANG THUY TIEN | |
| 材織系 | 阮氏瑲-NGUYEN THI THUONG | |||||
| 工管系 | 黎玉雪 - LE NGOC TUYET | |||||
| 電子系 | 武成山- VU THANH SON | |||||
| 10/2 | 星宇JX-712 | 2 | 16:00 | 工管系 | 謝振時 - TA CHANH THI | |
|
10/2 |
越捷VJ-842 |
1 |
18:00 |
材織系 | 潘阮嘉玲 - PHAN NGUYEN GIA LINH | |
| 電子系 | 張丁欣-TRUONG DINH HAN | |||||
| 10/2 | 越捷VJ-942 | 1 | 18:00 | 電子系 | 杜志天-DO CHI THIEN |