境外生人數統計
統計至113/11/1止,境外生共計11個國家,282人
113學年度 | ||||
一般生 | 海青班 | 越南專班 | 備註 | |
越南 | 16* | 38 | 63 | 總人數:159人 海青-工管系40人 海青-通訊系35人 專班-工管系34人 專班-電子系29人 一般外國生-21人 *含3碩士班 |
印尼 | 3 | 25 | - | |
泰國 | - | 8 | - | |
菲律賓 | - | 3 | - | |
柬埔寨 | - | 1 | - | |
緬甸 | 1 | 1 | - |
註:一般外國生含(工管系、行銷系、資管系、電子系、醫管系、機械系、護理系、材織系、設計系)
112學年度 | ||||
一般生 | 海青班 | 越南專班 | 備註 | |
越南 | 19* | 43 | 34 | 總人數:113人 海青-工管系38人 海青-通訊系20人 專班-工管系34人 一般外國生-21人 *含2碩士班 |
印尼 | 1 | 12 | - | |
菲律賓 | - | 3 | - | |
日本 | 1 | - | - |
註:一般外國生含(工管系、行銷系、資管系、電子系、醫管系、材纖系)
111學年度(含以前) | ||||
一般生 | 海青班 | 越南專班 | 備註 | |
越南 | 6 | - | - | 總人數:10人 |
馬來西亞 | 1 | - | - | |
史瓦帝尼 | 1 | - | - | |
孟加拉 | 1 | - | - | |
加拿大 | 1 | - | - |
註:一般外國生含(設計系、機械系、行銷系、材織系)
瀏覽數: