🌏 全校境外生人數統計
境外學生總數:443 人
系所人數分佈 (前五名比例)
各屆學生數 (110-114 屆趨勢)
國別分佈狀況 (前 5 大國家與其他)
🗃 原始數據列表 (完整明細)
🏢 1. 全系所人數分佈
| 系所名稱 | 人數 |
|---|---|
| 工業管理系 | 224 |
| 通訊工程系 | 89 |
| 電子工程系 | 70 |
| 材料織品服裝系 | 22 |
| 行銷與流通管理系 | 13 |
| 行銷與流通管理系碩士班 | 7 |
| 資訊管理系 | 7 |
| 醫務管理系 | 4 |
| 工商業設計系 | 3 |
| 機械工程系 | 3 |
| 護理系 | 1 |
| 全體總計 | 443 |
🎓 2. 各屆學生類別分佈
| 屆別 | 一般學生 | 海青班 | 產學專班 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 114 屆 | 22 | 60 | 96 | 178 |
| 113 屆 | 18 | 70 | 60 | 148 |
| 112 屆 | 20 | 57 | 30 | 107 |
| 111 屆 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 110 屆 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 全體總額 | 70 | 187 | 186 | 443 |
🚩 3. 所有國別/地區人數完整明細
| 國別/地區 | 人數 |
|---|---|
| 越南 | 349 |
| 印尼 | 63 |
| 泰國 | 8 |
| 緬甸 | 7 |
| 菲律賓 | 6 |
| 柬埔寨 | 2 |
| 馬來西亞 | 2 |
| 巴西 | 1 |
| 日本 | 1 |
| 加拿大 | 1 |
| 史瓦帝尼 | 1 |
| 孟加拉 | 1 |
| 香港 | 1 |
| 全體總計 | 443 |