🌏 全校境外生人數統計
境外學生總數:449 人
系所人數分佈 (全體學生前五)
各類別學生年度趨勢 (含一般生)
國別與人數分佈 (境外生為主)
🗃 原始數據列表
1. 系所與人數分佈 (全體學生)
| 系所 | 人數 | 
|---|---|
| 工業管理系 | 228 | 
| 通訊工程系 | 90 | 
| 電子工程系 | 70 | 
| 材料織品服裝系 | 24 | 
| 行銷與流通管理系 | 12 | 
| 行銷與流通管理系碩士班 | 7 | 
| 資訊管理系 | 7 | 
| 醫務管理系 | 4 | 
| 工商業設計系 | 3 | 
| 機械工程系 | 3 | 
| 護理系 | 1 | 
| 總計 | 449 | 
2. 屆別與學生數 (全體學生)
| 屆別 | 學生數 | 
|---|---|
| 114 | 181 | 
| 113 | 152 | 
| 112 | 106 | 
| 111 | 9 | 
| 110 | 1 | 
| 總計 | 449 | 
3. 學年度與學生類別 (含境外生趨勢)
| 學年度 | 一般學生 | 海青班 | 產學專班 | 總計 | 
|---|---|---|---|---|
| 114 | 24 | 60 | 97 | 181 | 
| 113 | 19 | 73 | 60 | 152 | 
| 112 | 19 | 57 | 30 | 106 | 
| 111 | 9 | 9 | ||
| 110 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 72 | 190 | 187 | 449 | 
4. 國別與人數分佈 (境外生為主)
| 國別 | 人數 | 
|---|---|
| 越南 | 353 | 
| 印尼 | 65 | 
| 泰國 | 8 | 
| 緬甸 | 7 | 
| 菲律賓 | 6 | 
| 柬埔寨 | 2 | 
| 馬來西亞 | 2 | 
| 巴西 | 1 | 
| 日本 | 1 | 
| 加拿大 | 1 | 
| 史瓦帝尼 | 1 | 
| 孟加拉 | 1 | 
| 香港 | 1 | 
| 總計 | 449 | 
