境外新生入臺航班統計-接機名單(隨時更新)
115學年度亞東科技大學境外新生入臺航班統計-接機名單(2026/08/20更新)
| 編號 | 日期 | 班機 | From/To | 航廈 | 抵達時間 | 系所 | 學生姓名 |
| 1 | 9/8 | 酷航TR866 | 新加坡-台北 | 1 | 05:45 | 通訊系 | 陳億利 JIELYANTO HENDRIC |
| 2 | 新加坡SQ-876 | 新加坡-台北 | 2 | 13:10 | 工管系 | 葉淑茹 RENITA YEHEZKIEL | |
| 3 | 越捷VJ842 | 胡志明-台北 | 1 | 18:00 | 通訊系 | 陳玉淵 TRAN NGOC UYEN | |
| 4 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 通訊系 | 黃素菲 SOFIYANI | |
| 5 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 通訊系 | 熊少宏 Fernando | |
| 6 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 工管系 | 蔡孟彩 Alice Clarensia | |
| 7 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 工管系 | 張彩雲 Jessica | |
| 8 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 工管系 | 趙芳芳 WINDA NOVITA | |
| 9 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 工管系 | 羅佳愛 VALENCIA ERLINDA | |
| 10 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 工管系 | 黄新娌 CINDY CATA LIYA | |
| 11 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 工管系 | 吳麗任 Jua Marinda | |
| 12 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 通訊系 | 邱小鳳 VANIA AYU SYAHBANI | |
| 13 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 通訊系 | 尤威睿 Xavier Jose Adi Santoso | |
| 14 | 星宇JX-762 | 雅加達-台北 | 2 | 18:55 | 工管系 | 陳清敏 Earlene Ivana | |
| 15 | 9/9 | 華航CI792 | 河內-台北 | 1 | 15:20 | 行銷系 | 阮氏月 NGUYEN THI NGUYET |
尚未回覆的同學,請私訊LINE官方提供以下資訊:
【航班資訊】 學生姓名: 航空公司: 抵達日期: 航班號碼: 抵達時間: 抵達航廈:
瀏覽數: